Files
tj-tzhg/product-pkg/JJMediSys/Logs/log_2025-02-20.log

23 lines
6.7 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2025-11-26 17:23:54 +08:00
2025-02-20 16:00:14,403 ERROR - 打开设备串口失败[COM3][230400][8][1][0] Error[8488971593182085120]
2025-02-20 16:00:14,505 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚301\JJTD3600-20241219管仓增加逻辑故障\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2025-02-20.dict
2025-02-20 16:00:14,755 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚301\JJTD3600-20241219管仓增加逻辑故障\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2025-02-20.dict
2025-02-20 16:00:43,167 INFO - 标签预览B075015260060|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20356035051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:00:43,176 INFO - RecpInfo: B075015260060|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20356035051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:01:18,903 INFO - 标签预览B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:01:18,903 INFO - RecpInfo: B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:03,784 INFO - 标签预览B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:03,784 INFO - RecpInfo: B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:04,623 INFO - 标签预览B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:04,624 INFO - RecpInfo: B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:12,385 INFO - 标签预览B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 16:02:12,386 INFO - RecpInfo: B031009360070|2412062069@T 20403031051030|L^灰@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:47:29,587 ERROR - 打开设备串口失败[COM3][230400][8][1][0] Error[8488971593182085120]
2025-02-20 17:47:29,715 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚301\JJTD3600-20241219管仓增加逻辑故障\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2025-02-20.dict
2025-02-20 17:47:29,956 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚301\JJTD3600-20241219管仓增加逻辑故障\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2025-02-20.dict
2025-02-20 17:47:44,309 INFO - 标签预览B031009360100|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:47:44,310 INFO - RecpInfo: B031009360100|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:47:56,924 INFO - 标签预览B031009360080|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:47:56,924 INFO - RecpInfo: B031009360080|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:48:02,212 INFO - 标签预览B031009360070|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员
2025-02-20 17:48:02,212 INFO - RecpInfo: B031009360070|2412062069@TB18033172417030|L^胰岛素测定等6项@TB20280141140030|L^HN123123@TB20184142093030|L^静脉血@TB20034142150030|L^2025-02-20@TB18318112129030|L^免疫室@TB18178112140030|L^健康管理中心@T 20403031051030|L^灰@TB20145080144030|C^2412062069@TB20139111039030|C^男@TB20034111105030|L^测试人员