Files
tj-tzhg/product-pkg/JJMediSys/Logs/log_2024-12-11.log
2025-11-26 17:24:11 +08:00

1309 lines
74 KiB
Plaintext

2024-12-11 08:04:10,051 ERROR - 打开设备串口失败[COM3][230400][8][1][0] Error[8265327900140503040]
2024-12-11 08:04:10,182 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:04:10,648 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:04:20,887 INFO - RecpInfo: TB18106062175021|C^2412062069@TB18262110170021|L^HN123123@TB18013133425084|L^胰岛素测定等6项@TB18151110111021|C^静脉血@TB18013110141021|L^2024-12-11@B082011229051|2412062069@TB17302086136021|L^免疫室@TB17149086153021|C^健康管理中心@TB18318025023021|C^灰@TB18126085021021|C^男@TB18014086111021|C^测试人员
2024-12-11 08:04:31,085 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:31,884 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:32,100 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:34,830 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:35,517 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:40,150 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@T 18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:04:46,327 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:05:06,582 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@TB18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:05:11,351 INFO - RecpInfo: B082011227049|2412062069@TB18011131423082|L^胰岛素测定等6项@TB18262108168019|L^HN123123@TB18149108109019|C^静脉血@TB18011108139019|L^2024-12-11@TB17300084134019|L^免疫室@TB17149084151019|C^健康管理中心@TB18316023021019|C^灰@TB18106060173019|C^2412062069@TB18125083019019|C^男@TB18012084109019|C^测试人员
2024-12-11 08:05:18,270 INFO - RecpInfo: B082011227049|2412062069@TB18011131423082|L^胰岛素测定等6项@TB18262108168019|L^HN123123@TB18149108109019|C^静脉血@TB18011108139019|L^2024-12-11@TB17300084134019|L^免疫室@TB17149084151019|C^健康管理中心@TB18316023021019|C^灰@TB18106060173019|C^2412062069@TB18125083019019|C^男@TB18012084109019|C^测试人员
2024-12-11 08:06:09,817 INFO - RecpInfo: TB18106062175021|C^2412062069@TB18262110170021|L^HN123123@TB18013133425084|L^胰岛素测定等6项@TB18151110111021|C^静脉血@TB18013110141021|L^2024-12-11@B082011229051|2412062069@TB17302086136021|L^免疫室@TB17149086153021|C^健康管理中心@TB18318025023021|C^灰@TB18126085021021|C^男@TB18014086111021|C^测试人员
2024-12-11 08:06:19,009 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@T 18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:06:37,102 INFO - RecpInfo: T 17301083135020|L^免疫室@B082011228050|2412062069@T 18012132424083|L^胰岛素测定等6项@T 18262109169020|L^HN123123@T 18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@T 17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:07:20,802 INFO - RecpInfo: T 17301083135020|L^免疫室@B082011228050|2412062069@T 18012132424083|L^胰岛素测定等6项@T 18262109169020|L^HN123123@T 18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@T 17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:11:42,583 ERROR - 打开设备串口失败[COM3][230400][8][1][0] Error[8265327900140503040]
2024-12-11 08:11:42,761 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:11:43,028 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:12:04,820 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:12:04,822 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:12:04,822 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:12:04,822 INFO - [266]=>[227]
2024-12-11 08:12:04,823 INFO - [58]=>[049]
2024-12-11 08:12:04,823 INFO - [14]=>[011]
2024-12-11 08:12:04,824 INFO - [154]=>[131]
2024-12-11 08:12:04,824 INFO - [494]=>[423]
2024-12-11 08:12:04,824 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:12:04,825 INFO - [306]=>[262]
2024-12-11 08:12:04,825 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:04,826 INFO - [197]=>[168]
2024-12-11 08:12:04,827 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,827 INFO - [175]=>[149]
2024-12-11 08:12:04,827 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:04,828 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:12:04,828 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,828 INFO - [14]=>[011]
2024-12-11 08:12:04,828 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:04,830 INFO - [163]=>[139]
2024-12-11 08:12:04,830 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [351]=>[300]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [97]=>[083]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [157]=>[134]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [99]=>[084]
2024-12-11 08:12:04,831 INFO - [177]=>[151]
2024-12-11 08:12:04,833 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,833 INFO - [370]=>[316]
2024-12-11 08:12:04,834 INFO - [28]=>[023]
2024-12-11 08:12:04,834 INFO - [25]=>[021]
2024-12-11 08:12:04,834 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,834 INFO - [124]=>[106]
2024-12-11 08:12:04,835 INFO - [71]=>[060]
2024-12-11 08:12:04,835 INFO - [203]=>[173]
2024-12-11 08:12:04,835 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,835 INFO - [146]=>[125]
2024-12-11 08:12:04,836 INFO - [98]=>[083]
2024-12-11 08:12:04,836 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,836 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:04,837 INFO - [15]=>[012]
2024-12-11 08:12:04,837 INFO - [99]=>[084]
2024-12-11 08:12:04,837 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:12:04,838 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:06,055 INFO - RecpInfo: B082011227049|2412062069@T 18011131423082|L^胰岛素测定等6项@T 18262108168019|L^HN123123@T 18149108109019|C^静脉血@TB18011108139019|L^2024-12-11@T 17300083134019|L^免疫室@T 17149084151019|C^健康管理中心@TB18316023021019|C^灰@TB18106060173019|C^2412062069@TB18125083019019|C^男@T 18012084109019|C^测试人员
2024-12-11 08:12:11,603 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:12:11,604 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:12:11,605 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:12:11,605 INFO - [266]=>[227]
2024-12-11 08:12:11,605 INFO - [58]=>[049]
2024-12-11 08:12:11,605 INFO - [14]=>[011]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [154]=>[131]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [494]=>[423]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [306]=>[262]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:11,606 INFO - [197]=>[168]
2024-12-11 08:12:11,608 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,608 INFO - [175]=>[149]
2024-12-11 08:12:11,608 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:11,608 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:12:11,608 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,609 INFO - [14]=>[011]
2024-12-11 08:12:11,609 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:11,609 INFO - [163]=>[139]
2024-12-11 08:12:11,609 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,611 INFO - [351]=>[300]
2024-12-11 08:12:11,611 INFO - [97]=>[083]
2024-12-11 08:12:11,611 INFO - [157]=>[134]
2024-12-11 08:12:11,611 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,611 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:12:11,612 INFO - [99]=>[084]
2024-12-11 08:12:11,612 INFO - [177]=>[151]
2024-12-11 08:12:11,612 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,613 INFO - [370]=>[316]
2024-12-11 08:12:11,613 INFO - [28]=>[023]
2024-12-11 08:12:11,613 INFO - [25]=>[021]
2024-12-11 08:12:11,614 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,614 INFO - [124]=>[106]
2024-12-11 08:12:11,615 INFO - [71]=>[060]
2024-12-11 08:12:11,615 INFO - [203]=>[173]
2024-12-11 08:12:11,615 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,616 INFO - [146]=>[125]
2024-12-11 08:12:11,617 INFO - [98]=>[083]
2024-12-11 08:12:11,617 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,617 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:11,617 INFO - [15]=>[012]
2024-12-11 08:12:11,618 INFO - [99]=>[084]
2024-12-11 08:12:11,618 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:12:11,618 INFO - [23]=>[019]
2024-12-11 08:12:12,884 INFO - RecpInfo: B082011227049|2412062069@T 18011131423082|L^胰岛素测定等6项@T 18262108168019|L^HN123123@T 18149108109019|C^静脉血@TB18011108139019|L^2024-12-11@T 17300083134019|L^免疫室@T 17149084151019|C^健康管理中心@TB18316023021019|C^灰@TB18106060173019|C^2412062069@TB18125083019019|C^男@T 18012084109019|C^测试人员
2024-12-11 08:12:35,508 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:12:35,508 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:12:35,509 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:12:35,509 INFO - [264]=>[226]
2024-12-11 08:12:35,510 INFO - [57]=>[048]
2024-12-11 08:12:35,510 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:12:35,510 INFO - [153]=>[131]
2024-12-11 08:12:35,510 INFO - [493]=>[422]
2024-12-11 08:12:35,511 INFO - [95]=>[081]
2024-12-11 08:12:35,511 INFO - [306]=>[262]
2024-12-11 08:12:35,511 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:12:35,512 INFO - [196]=>[167]
2024-12-11 08:12:35,512 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,512 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:12:35,512 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:12:35,513 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:35,513 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,513 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:12:35,514 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:12:35,514 INFO - [162]=>[138]
2024-12-11 08:12:35,514 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,515 INFO - [350]=>[299]
2024-12-11 08:12:35,515 INFO - [97]=>[083]
2024-12-11 08:12:35,516 INFO - [156]=>[133]
2024-12-11 08:12:35,516 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,516 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:12:35,516 INFO - [98]=>[083]
2024-12-11 08:12:35,517 INFO - [176]=>[150]
2024-12-11 08:12:35,517 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,518 INFO - [369]=>[316]
2024-12-11 08:12:35,518 INFO - [27]=>[023]
2024-12-11 08:12:35,518 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:12:35,519 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,519 INFO - [124]=>[106]
2024-12-11 08:12:35,519 INFO - [70]=>[059]
2024-12-11 08:12:35,520 INFO - [201]=>[172]
2024-12-11 08:12:35,520 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,520 INFO - [146]=>[125]
2024-12-11 08:12:35,521 INFO - [97]=>[083]
2024-12-11 08:12:35,522 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,523 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:35,523 INFO - [14]=>[011]
2024-12-11 08:12:35,523 INFO - [98]=>[083]
2024-12-11 08:12:35,523 INFO - [127]=>[108]
2024-12-11 08:12:35,524 INFO - [22]=>[018]
2024-12-11 08:12:37,464 INFO - RecpInfo: B082011226048|2412062069@T 18011131422081|L^胰岛素测定等6项@T 18262107167018|L^HN123123@T 18149107108018|C^静脉血@TB18011107138018|L^2024-12-11@T 17299083133018|L^免疫室@T 17149083150018|C^健康管理中心@TB18316023020018|C^灰@TB18106059172018|C^2412062069@TB18125083018018|C^男@T 18011083108018|C^测试人员
2024-12-11 08:14:16,142 ERROR - 打开设备串口失败[COM3][230400][8][1][0] Error[8265327900140503040]
2024-12-11 08:14:16,363 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:14:16,486 INFO - 初始化DB=>E:\项目代码\医疗项目\海南三亚\JJTD3600\JJMediSys\bin\Debug\DATA\2024-12-11.dict
2024-12-11 08:14:25,841 INFO - RecpInfo: TB18106062175021|C^2412062069@TB18262110170021|L^HN123123@TB18013133425084|L^胰岛素测定等6项@TB18151110111021|C^静脉血@TB18013110141021|L^2024-12-11@B082011229051|2412062069@TB17302086136021|L^免疫室@TB17149086153021|C^健康管理中心@TB18318025023021|C^灰@TB18126085021021|C^男@TB18014086111021|C^测试人员
2024-12-11 08:14:31,920 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:14:31,922 INFO - [96]=>[082]
2024-12-11 08:14:31,922 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:14:31,923 INFO - [267]=>[228]
2024-12-11 08:14:31,923 INFO - [59]=>[050]
2024-12-11 08:14:31,923 INFO - [15]=>[012]
2024-12-11 08:14:31,924 INFO - [155]=>[132]
2024-12-11 08:14:31,924 INFO - [495]=>[424]
2024-12-11 08:14:31,924 INFO - [98]=>[083]
2024-12-11 08:14:31,924 INFO - [306]=>[262]
2024-12-11 08:14:31,925 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:14:31,925 INFO - [198]=>[169]
2024-12-11 08:14:31,926 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,926 INFO - [176]=>[150]
2024-12-11 08:14:31,926 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:14:31,927 INFO - [129]=>[110]
2024-12-11 08:14:31,927 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,927 INFO - [15]=>[012]
2024-12-11 08:14:31,927 INFO - [128]=>[109]
2024-12-11 08:14:31,928 INFO - [164]=>[140]
2024-12-11 08:14:31,928 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,928 INFO - [352]=>[301]
2024-12-11 08:14:31,929 INFO - [100]=>[085]
2024-12-11 08:14:31,929 INFO - [158]=>[135]
2024-12-11 08:14:31,929 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,930 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:14:31,930 INFO - [100]=>[085]
2024-12-11 08:14:31,930 INFO - [178]=>[152]
2024-12-11 08:14:31,930 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,931 INFO - [371]=>[317]
2024-12-11 08:14:31,931 INFO - [29]=>[024]
2024-12-11 08:14:31,931 INFO - [26]=>[022]
2024-12-11 08:14:31,932 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,932 INFO - [124]=>[106]
2024-12-11 08:14:31,932 INFO - [72]=>[061]
2024-12-11 08:14:31,933 INFO - [204]=>[174]
2024-12-11 08:14:31,933 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,933 INFO - [147]=>[125]
2024-12-11 08:14:31,934 INFO - [99]=>[084]
2024-12-11 08:14:31,934 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,934 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:31,934 INFO - [16]=>[013]
2024-12-11 08:14:31,935 INFO - [100]=>[085]
2024-12-11 08:14:31,935 INFO - [129]=>[110]
2024-12-11 08:14:31,935 INFO - [24]=>[020]
2024-12-11 08:14:46,413 INFO - RecpInfo: B082011228050|2412062069@T 18012132424083|L^胰岛素测定等6项@TB18262109169020|L^HN123123@TB18150109110020|C^静脉血@TB18012109140020|L^2024-12-11@TB17301085135020|L^免疫室@TB17149085152020|C^健康管理中心@TB18317024022020|C^灰@TB18106061174020|C^2412062069@TB18125084020020|C^男@TB18013085110020|C^测试人员
2024-12-11 08:17:05,493 INFO - RecpInfo: TB18032175459080|L^胰岛素测定等6项@TB18285143154040|L^HN123123@TB18182143120040|L^静脉血@TB18032143150040|L^2024-12-11@TB18342108160040|L^免疫室@TB18150108045040|C^男@TB18196108154040|L^健康管理中心@TB18032108116040|L^测试人员@TB18359030046040|C^灰@TB18149075158040|C^2412062069@B116014231066|2412062069
2024-12-11 08:17:07,763 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:17:07,764 INFO - [135]=>[115]
2024-12-11 08:17:07,765 INFO - [16]=>[013]
2024-12-11 08:17:07,765 INFO - [269]=>[230]
2024-12-11 08:17:07,765 INFO - [77]=>[065]
2024-12-11 08:17:07,766 INFO - [37]=>[031]
2024-12-11 08:17:07,766 INFO - [204]=>[174]
2024-12-11 08:17:07,767 INFO - [535]=>[458]
2024-12-11 08:17:07,767 INFO - [93]=>[079]
2024-12-11 08:17:07,767 INFO - [332]=>[284]
2024-12-11 08:17:07,768 INFO - [167]=>[143]
2024-12-11 08:17:07,768 INFO - [179]=>[153]
2024-12-11 08:17:07,768 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,768 INFO - [212]=>[181]
2024-12-11 08:17:07,769 INFO - [167]=>[143]
2024-12-11 08:17:07,769 INFO - [140]=>[119]
2024-12-11 08:17:07,769 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,770 INFO - [37]=>[031]
2024-12-11 08:17:07,770 INFO - [167]=>[143]
2024-12-11 08:17:07,770 INFO - [175]=>[149]
2024-12-11 08:17:07,771 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,771 INFO - [399]=>[341]
2024-12-11 08:17:07,771 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:17:07,771 INFO - [186]=>[159]
2024-12-11 08:17:07,772 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,772 INFO - [229]=>[196]
2024-12-11 08:17:07,772 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:17:07,773 INFO - [179]=>[153]
2024-12-11 08:17:07,773 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,773 INFO - [419]=>[358]
2024-12-11 08:17:07,774 INFO - [35]=>[029]
2024-12-11 08:17:07,774 INFO - [53]=>[045]
2024-12-11 08:17:07,774 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,774 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:17:07,775 INFO - [87]=>[074]
2024-12-11 08:17:07,775 INFO - [184]=>[157]
2024-12-11 08:17:07,775 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,776 INFO - [175]=>[149]
2024-12-11 08:17:07,776 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:17:07,776 INFO - [52]=>[044]
2024-12-11 08:17:07,777 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:07,777 INFO - [37]=>[031]
2024-12-11 08:17:07,777 INFO - [126]=>[107]
2024-12-11 08:17:07,777 INFO - [135]=>[115]
2024-12-11 08:17:07,778 INFO - [46]=>[039]
2024-12-11 08:17:56,621 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:17:56,622 INFO - [115]=>[098]
2024-12-11 08:17:56,622 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:17:56,623 INFO - [230]=>[197]
2024-12-11 08:17:56,623 INFO - [65]=>[055]
2024-12-11 08:17:56,623 INFO - [31]=>[026]
2024-12-11 08:17:56,624 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:17:56,624 INFO - [458]=>[392]
2024-12-11 08:17:56,624 INFO - [79]=>[067]
2024-12-11 08:17:56,625 INFO - [284]=>[243]
2024-12-11 08:17:56,625 INFO - [143]=>[122]
2024-12-11 08:17:56,626 INFO - [153]=>[131]
2024-12-11 08:17:56,626 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,626 INFO - [181]=>[155]
2024-12-11 08:17:56,627 INFO - [143]=>[122]
2024-12-11 08:17:56,627 INFO - [119]=>[101]
2024-12-11 08:17:56,627 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,628 INFO - [31]=>[026]
2024-12-11 08:17:56,628 INFO - [143]=>[122]
2024-12-11 08:17:56,629 INFO - [149]=>[127]
2024-12-11 08:17:56,629 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,629 INFO - [341]=>[292]
2024-12-11 08:17:56,629 INFO - [107]=>[091]
2024-12-11 08:17:56,629 INFO - [159]=>[136]
2024-12-11 08:17:56,630 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,630 INFO - [196]=>[167]
2024-12-11 08:17:56,631 INFO - [107]=>[091]
2024-12-11 08:17:56,631 INFO - [153]=>[131]
2024-12-11 08:17:56,631 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,633 INFO - [358]=>[306]
2024-12-11 08:17:56,633 INFO - [29]=>[024]
2024-12-11 08:17:56,633 INFO - [45]=>[038]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [149]=>[127]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [74]=>[063]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [157]=>[134]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,634 INFO - [149]=>[127]
2024-12-11 08:17:56,636 INFO - [107]=>[091]
2024-12-11 08:17:56,636 INFO - [44]=>[037]
2024-12-11 08:17:56,636 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:17:56,637 INFO - [31]=>[026]
2024-12-11 08:17:56,637 INFO - [107]=>[091]
2024-12-11 08:17:56,637 INFO - [115]=>[098]
2024-12-11 08:17:56,638 INFO - [39]=>[033]
2024-12-11 08:18:19,819 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:18:19,821 INFO - [114]=>[097]
2024-12-11 08:18:19,821 INFO - [13]=>[011]
2024-12-11 08:18:19,821 INFO - [229]=>[196]
2024-12-11 08:18:19,821 INFO - [64]=>[054]
2024-12-11 08:18:19,821 INFO - [30]=>[025]
2024-12-11 08:18:19,822 INFO - [174]=>[149]
2024-12-11 08:18:19,822 INFO - [457]=>[391]
2024-12-11 08:18:19,822 INFO - [78]=>[066]
2024-12-11 08:18:19,823 INFO - [283]=>[242]
2024-12-11 08:18:19,823 INFO - [142]=>[121]
2024-12-11 08:18:19,823 INFO - [152]=>[130]
2024-12-11 08:18:19,825 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,825 INFO - [181]=>[155]
2024-12-11 08:18:19,825 INFO - [142]=>[121]
2024-12-11 08:18:19,826 INFO - [117]=>[100]
2024-12-11 08:18:19,826 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,826 INFO - [30]=>[025]
2024-12-11 08:18:19,826 INFO - [142]=>[121]
2024-12-11 08:18:19,827 INFO - [148]=>[126]
2024-12-11 08:18:19,827 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,827 INFO - [341]=>[292]
2024-12-11 08:18:19,827 INFO - [106]=>[090]
2024-12-11 08:18:19,828 INFO - [158]=>[135]
2024-12-11 08:18:19,828 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,828 INFO - [195]=>[167]
2024-12-11 08:18:19,828 INFO - [106]=>[090]
2024-12-11 08:18:19,829 INFO - [152]=>[130]
2024-12-11 08:18:19,829 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,829 INFO - [357]=>[305]
2024-12-11 08:18:19,830 INFO - [28]=>[023]
2024-12-11 08:18:19,830 INFO - [44]=>[037]
2024-12-11 08:18:19,830 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,831 INFO - [148]=>[126]
2024-12-11 08:18:19,831 INFO - [73]=>[062]
2024-12-11 08:18:19,831 INFO - [156]=>[133]
2024-12-11 08:18:19,831 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,832 INFO - [148]=>[126]
2024-12-11 08:18:19,832 INFO - [106]=>[090]
2024-12-11 08:18:19,833 INFO - [43]=>[036]
2024-12-11 08:18:19,833 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:19,833 INFO - [30]=>[025]
2024-12-11 08:18:19,833 INFO - [106]=>[090]
2024-12-11 08:18:19,834 INFO - [114]=>[097]
2024-12-11 08:18:19,834 INFO - [38]=>[032]
2024-12-11 08:18:20,620 INFO - Panel尺寸[523] 缩放比例[1.167411]
2024-12-11 08:18:20,621 INFO - [97]=>[083]
2024-12-11 08:18:20,622 INFO - [11]=>[009]
2024-12-11 08:18:20,622 INFO - [196]=>[167]
2024-12-11 08:18:20,623 INFO - [54]=>[046]
2024-12-11 08:18:20,623 INFO - [25]=>[021]
2024-12-11 08:18:20,623 INFO - [149]=>[127]
